ASUS 23.8″ VY249HE Eye Care Monitor Full HD
17,331.00 RSD
ASUS 23.8″ VY249HE Eye Care Monitor Full HD
Veličina ekrana | 23.8″ |
Ukupno HDMI priključaka | 1 |
Podržane tehnologije | HDCP, Trace Free Technology, Color Temperature Selection, GamePlus(modes), Low Blue Light, QuickFit, Shadow Boost, Eye Care+ Technology, Kensington lock, SPLENDID Video Preset Modes, Motion Sync |
Dodatne mogućnosti | Tilt |
Energetska klasa | C |
Reklamacioni period | 36 meseci |
Opis
ASUS 23.8″ VY249HE Eye Care Monitor Full HD
Ekran
Veličina ekrana | 23.8″ |
Rezolucija | 1.920 x 1.080 |
Tip ekrana | TFT LCD |
Tip panela | IPS |
Odnos stranica | 16:9 |
Nativni kontrast | 1.000:1 |
Dinamički kontrast | 1.000.000:1 |
Osvetljenje | 250cd/m² |
Odziv | 1ms |
Vertikalno osvežavanje | 75Hz |
Tip adaptivne sinhronizacije | AMD FreeSync™ |
Uglovi gledanja | 178° horizontalni, 178° vertikalni |
Veličina piksela | 0.2745mm |
Paleta boja | 16.7 miliona boja |
Ostalo | Non-Glare, Flicker-free |
Priključci / Slotovi
Ukupno HDMI priključaka | 1 |
HDMI priključci | 1x HDMI 1.4 |
Ukupno VGA priključaka | 1 |
VGA D-sub | 1 |
Audio izlaz | Audio out / Headphone Jack |
Audio ulaz | PC audio ulaz |
Dodatne funkcije
Podržane tehnologije | HDCP, Trace Free Technology, Color Temperature Selection, GamePlus(modes), Low Blue Light, QuickFit, Shadow Boost, Eye Care+ Technology, Kensington lock, SPLENDID Video Preset Modes, Motion Sync |
Fizičke karakteristike
Dodatne mogućnosti | Tilt |
Montiranje na zid | VESA 100mm x 100mm |
Boja | Crna |
Širina | 541mm |
Dubina | 185mm |
Visina | 393mm |
Masa | 3.38kg |
Stanje | Nekorišćeno |
Energetska efikasnost
Energetska klasa | C |
Reklamacioni period
Reklamacioni period | 36 meseci |
Deklaracija
EAN | 4718017912969 |
Uvoznik | EWE COMP DOO |
Zemlja porekla | Kina |
Recenzije
Još nema komentara.