Opis
BENQ 23.8″ GW2475H LED monitor
Specifikacije:
Ekran | |
---|---|
Veličina ekrana | 23.8″ |
Rezolucija | 1.920 x 1.080 |
Tip ekrana | TFT LCD |
Tip panela | IPS |
Pozadinsko osvetljenje | LED |
Odnos stranica | 16:9 |
Nativni kontrast | 1.000:1 |
Dinamički kontrast | 20.000.000:1 |
Osvetljenje | 250cd/m² |
Odziv | 5ms |
Uglovi gledanja | 178° horizontalni, 178° vertikalni |
Vertikalno osvežavanje | 60Hz |
Paleta boja | 16.7 miliona boja |
Priključci / Slotovi | |
Ukupno HDMI priključaka | 2 |
HDMI priključci | 2x HDMI 1.4 |
Ukupno VGA priključaka | 1 |
VGA D-sub | 1 |
Audio izlaz | 3.5mm |
Dodatne funkcije | |
Podržane tehnologije | AMA, Color Temperature Selection, Flicker-free, HDCP, Low Blue Light |
Fizičke karakteristike | |
Dodatne mogućnosti | Tilt |
Montiranje na zid | VESA 100mm x 100mm |
Boja | Crna |
Širina | 540.4mm |
Dubina | 189.2mm |
Visina | 418.2mm |
Masa | 3.4kg |
Reklamacioni period | |
Reklamacioni period | 36 meseci |
Deklaracija | |
EAN | 4718755066290 |
Uvoznik | EWE COMP DOO |
Zemlja porekla | Kina |
Recenzije
Još nema komentara.