Opis
DELL 23.8″ SE2422H FreeSync monitor
Dokumenti proizvođača
Specifikacije:
Ekran | |
---|---|
Veličina ekrana | 23.8″ |
Rezolucija | 1.920 x 1.080 |
Tip ekrana | TFT LCD |
Tip panela | VA |
Pozadinsko osvetljenje | LED |
Odnos stranica | 16:9 |
Nativni kontrast | 3.000:1 |
Osvetljenje | 250cd/m² |
Odziv | 5ms |
Uglovi gledanja | 178° horizontalni, 178° vertikalni |
Vertikalno osvežavanje | 75Hz |
Veličina piksela | 0.2745mm |
Paleta boja | 16.7 miliona boja |
Ostalo | 3H hard coating, Anti-glare |
Priključci / Slotovi | |
Ukupno HDMI priključaka | 1 |
HDMI priključci | 1x HDMI |
Ukupno VGA priključaka | 1 |
VGA D-sub | 1 |
Dodatne funkcije | |
Podržane tehnologije | AMD FreeSync™ technology |
Fizičke karakteristike | |
Dodatne mogućnosti | Tilt |
Montiranje na zid | VESA 100mm x 100mm |
Boja | Crna |
Širina | 552.64mm |
Dubina | 178.81mm |
Visina | 420mm |
Pakovanje | HDMI kabl |
Masa | 3.51kg |
Energetska efikasnost | |
Energetska klasa | E |
Reklamacioni period | |
Reklamacioni period | 36 meseci |
Deklaracija | |
EAN | 5397184505052 |
Uvoznik | EWE COMP DOO |
Zemlja porekla | Kina |