GIGABYTE H410M H V3 rev 1.0
9,300.00 RSD
GIGABYTE H410M H V3 rev 1.0
Procesorsko ležište (socket) | Intel 1200 |
Tip memorije | DDR4 |
PCI Express x16 slot | 1x PCI Express 3.0 |
SATA priključci (ukupno) | 4 |
Žična mreža (LAN) | 1x 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet) |
Broj kanala | 8 (7.1) |
Nema na zalihama
Opis
GIGABYTE H410M H V3 rev 1.0
Osnovne karakteristike
Procesorsko ležište (socket) | Intel 1200 |
Čipset | Intel H410 |
Memorija
Tip memorije | DDR4 |
Memorijski slotovi | 2x DDR4 |
Podržane memorije | 2.133MHz, 2.400MHz, 2.666MHz, 2.933MHz |
Maksimalna ukupna memorija | 64GB |
Ostale osobine | Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory, Podrška za ECC UDIMM memory |
Slotovi
PCI Express x16 slot | 1x PCI Express 3.0 |
PCI Express x1 slot | 1x PCI Express 3.0 |
Skladišni interfejs
SATA priključci (ukupno) | 4 |
SATA priključci | 4x SATA III |
Ostali skladišni interfejs | 1x M.2 Socket 3 (SSD) |
Mreža
Žična mreža (LAN) | 1x 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet) |
Model | Realtek® |
Audio
Broj kanala | 8 (7.1) |
Model | Realtek® |
Napomena | High Definition |
Priključci na zadnjem panelu
HDMI priključci | 1 |
PS/2 | 2 (tastatura + miš) |
Ukupno USB priključaka | 6 |
USB 3.2 priključci | 2 (Tip A) Gen1 |
USB 2.0 priključci | 4 |
RJ-45 (LAN) | 1 |
Audio | 3x 3.5mm |
Ostali priključci | 1 x D-Sub Port |
Unutrašnji priključci
Naponski priključci | ATX 24pin, 1x 8 pin 12V Power Connector |
USB 3.2 | 1 (Tip A) Gen1 |
USB 2.0 | 1 |
Audio | 1x Front panel audio, 1x Front panel header |
Serijski port | 1 |
Ostali priključci | 1x CPU Fan header, 1 x Clear CMOS jumper, 1 x Trusted Platform Module (TPM), 1x System Fan header |
Napomena | Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu |
Fizičke karakteristike
Format | microATX |
Dimenzije | 226mm x 185mm |
Pakovanje | Full box retail |
Stanje | Nekorišćeno |
Reklamacioni period
Reklamacioni period | 36 meseci |
Deklaracija
EAN | 4719331823542 |