Opis
Huawei P30 CRYSTAL mobilni telefon
Model | HUAWEI P30 |
Dimenzije (ŠxVxD) | 71.36 mm • 149.1 mm • 7.57 mm |
Težina | Approx. 165 g |
Ekran | 6.1″ FHD+ OLED 422 PPI |
Rezolucija | 2340 x 1080 px |
Procesor | HUAWEI Kirin 980 CPU, Octa-core, 2 x Cortex-A76 Based 2.6GHz+ 2 x Cortex-A76 Based 1.92GHz + 4 x Cortex-A55 1.8GHz |
Baterija | 3550 mAh |
Kamera | Zadnja Kamera: 40Mpix + 16Mpix + 8Mpix, f/1.8 + f/2.2 + f2.4, supports autofocus Selfi Kamera: 32Mpix, f/2.0 aperture, supports fix focus |
Interna memorija | 128 GB ROM |
Operativni sistem | Android 9 |
Povezivanje | 4G LTE TDD, 4G LTE FDD, 3G WCDMA, 3G TD-SCDMA, 2G GSM |
Boja | Kristal |
Vodootpornost | Dust and Water Resistant Supported (IP53) |
Konektori | Type-C, USB 3.1 GEN1 |
Broj boja | 16.7 miliona, Color gamut (DCI-P3): 108% (typical value) |
Rezolucija videa | Zadnja kamera: 3840 x 2160 px Selfi Kamera: 2336 x 1080 px |
Podrška za memorijsku karticu | NM Card, support exFAT i FAT32 format Do 256GB (not inbox) |
Podržani formati fajlova | Audio file formati: mp3, mp4, 3gp, ogg, amr, aac, flac, wav, midi Video file format: 3gp, mp4 Image file format: png, gif, jpg, bmp, webp, wbmp |
Bluetooth | BT 5.0, BLE, aptX, aptX HD, LDAC HD i HWA Audio |
Aplikacije | GPS (L1+L5 dual band)/AGPS/Glonass/BeiDou/Galileo (E1+E5a dual band) /QZSS (L1+L5 dual band) |
WiFi (wireless) | 802.11 a/b/g/n/ac (wave2), 2.4G/5G, support Wi-Fi direct |
Prenos podataka | Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Bluetooth, Type- C USB |
Izlaz za slušalice | 3.5 mm headset, kompatibilno sa Type-C digitalni headset |
Formati reprodukcije | mp4 i 3gp |
RAM memorija | 6 GB |
Opis baterije | Li-ion Polymer |
Rezolucija fotografija | Zadnja kamera: 7296 x 5472 px Selfi Kamera: 6528 × 4896 px |
Dodatne informacije
Težina | 30 kg |
---|
Recenzije
Još nema komentara.