REALME 14 Pro 5G RMX5056 Suede Grey 8/256GB mobilni telefon
49,910.00 RSD sa PDV
Nema na zalihama
CompareOpis
REALME 14 Pro 5G RMX5056 Suede Grey 8/256GB mobilni telefon
Osnovne karakteristike
| Tip | Smartfon (pametni telefon) |
| SIM kartice | 2 (Dual SIM) |
| Format SIM kartice | Nano-SIM |
| Oblik | Monoblok |
Mobilna mreža
| GSM mreža | 850MHz, 900MHz, 1.800MHz, 1.900MHz |
| WCDMA mreža | Da |
| Protokoli | 5G |
Ekran
| Veličina ekrana | 6.77 inča |
| Rezolucija ekrana | 2.392 x 1.080 |
| Format rezolucije | Full HD + |
| Tip ekrana | OLED |
| Odnos stranica | 20:9 |
| Gustina piksela | 392ppi |
| Paleta boja | preko 1 milijarde |
| Ostalo | 120Hz |
Softver
| Operativni sistem | Android 15, Realme UI 6.0 |
| Programi / Ekskluzivne aplikacije / Servisi | Google Play Store |
Čipset
| Procesor | Mediatek Dimensity 7300 Energy (4 nm) |
| Broj jezgara | 8 (4 + 4) |
| Radni takt procesora | 2.50Ghz + 2.0Ghz |
| RAM memorija | 8GB |
| Grafički procesor | Mali G615 MC2 |
Memorija
| Unutrašnja memorija | 256GB |
| Proširivost memorije | Ne |
Kamera
| Rezolucija zadnje kamere | 50MP + 2MP |
| Video rezolucija zadnje kamere | 4K@30fps |
| Ostale osobine zadnje kamere | 240fps slo-mo video snimanje, Timelapse |
Prednja kamera
| Rezolucija prednje kamere | 16MP |
| Video rezolucija prednje kamere | 1080p@30fps |
Povezivost
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth verzija | 5.4 |
| NFC (Near Field Communication) | Da |
| Priključci | USB Tip C |
Audio
| Zvučnici | Da |
Ostale karakteristike
| GPS navigacija | GLONASS, GPS, BDS, GALILEO |
| Senzori | Akcelerometar, Žiroskop, Kompas, Senzor blizine, Senzor otisaka prstiju |
| Dodatne funkcije | IP69, IP68 sertifikat: otporan na prašinu, vodootporan |
| Podržane tehnologije | MIL-STD-810H |
Baterija
| Kapacitet | 6.000mAh |
| Ostalo | Brzo punjenje baterije 45W |
Fizičke karakteristike
| Dimenzije | 162.75mm x 74.92mm x 7.55mm |
| Masa | 179g |
| Boja | Siva |
| Opis boje | Suede Gray |
| Pakovanje | Zaštitna maska, USB kabl |
Reklamacioni period
| Reklamacioni period | 24 meseca |
